| 1 | ALCALA | OLIVO | *ALEJANDRO | 6.7 |
| 2 | BARRADAS | DEL ANGEL | * ELIA DEL ROSARIO | 2.1 |
| 3 | BARRADAS | SANCHEZ | * ALEJANDRO RAFAEL | 2.8 |
| 4 | CANO | OBREGON | * CARLOS MAX | 3.1 |
| 5 | CARMONA | LANDA | * GEOVANNY FRANCISCO | 5.5 |
| 6 | COLORADO | LOPEZ | * CARLOS MISAEL | 3.7 |
| 7 | CORONEL | BARRIOS | * JESUS ANTONIO | 3.6 |
| 8 | CUERVO | GOMEZ | * JAIME ARTURO | 4.6 |
| 9 | CUEVAS | LARA | * ROBERTO | 7.0 |
| 10 | DAVILA | CALDERON | * MARIA FERNANDA | 7.9 |
| 11 | DEYTA | RONZÓN | * ANA VICTORIA | 4.6 |
| 12 | DOMINGUEZ | GARCIA | * LUIS ALBERTO | 2.1 |
| 13 | FERNANDEZ | GONZALEZ | * JOSE IVAN | 4.3 |
| 14 | FERNANDEZ | SALDAÑA | * JESSICA ELENA | 6.7 |
| 15 | FRAGOSO | OCHOA | * MARIA ESTHER | 5.0 |
| 16 | GALLARDO | GUZMAN | * FRANCISCO | 3.4 |
| 17 | GANZONI | JARAMILLO | * SCARLET FERNANDA | 3.2 |
| 18 | GARCIA | JIMENEZ | * YETZIANI ALELI | 8.9 |
| 19 | GARCIA | PARRA | * LUIS ANTONIO | 2.8 |
| 20 | GIL | BARRADAS | * CESAR GERARDO | 5.5 |
| 21 | GOMEZ | LUNA | * ORIANA | 3.2 |
| 22 | GUZMAN | MEZA | * MARYLIN | 5.2 |
| 23 | GUZMAN | OLARTE | * OSCAR | 5.3 |
| 24 | HERRERA | MEZA | * ANDREA NATALY | 7.0 |
| 25 | JAVIER | JAVIER | * DANIELA ALEJANDRA | 6.5 |
| 26 | JIMENEZ | CABRERA | * ALAN JAIR | 3.6 |
| 27 | LUNA | CEBALLOS | * MIRIAN FERNANDA | 2.1 |
| 28 | LUNA | HERNANDEZ | * DIANA VERONICA | 2.2 |
| 29 | MENDEZ | BUVANDEL | * MONTSERRAT | 5.6 |
| 30 | MENDOZA | ESPINOSA | * RAFAEL | 5.8 |
| 31 | MOLINA | PEREZ | * JOSE CARLOS | 5.9 |
| 32 | OROPEZA | TERCERO | * EMMANUEL | 3.2 |
| 33 | ORTIZ | ORTIZ | * CELESTE | 7.6 |
| 34 | PALE | LOGAN | * KASANDRA | 8.3 |
| 35 | REJON | GARCIA | * ARJHANSINGH | 5.2 |
| 36 | ROBLES | GALVAN | * DANIELA | 5.9 |
| 37 | ROMERO | MARTINEZ | * ANA LAURA | 4.4 |
| 38 | SUAREZ | BUENO | * PAOLA | 7.0 |
| 39 | TORRES | HERNANDEZ | * VICTOR HUGO | 5.9 |
| 40 | VARGAS | RIVERA | * MABIRI JAQUELINE | 7.2 |
| 41 | VELASQUEZ | PALMEROS | * GUADALUPE | 6.4 |
Vistas de página en total
jueves, 24 de marzo de 2011
CALIFICACIONES DEL PRIMER PARCIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Porque tantos reprobados D:
ResponderEliminar